
 
		 
WTQ12靜態(tài)扭矩傳感器
	
| 
 
						· 電阻應(yīng)變?yōu)槊舾性图呻娐窐?gòu)成的一體產(chǎn)品,  | 
						 | 
◆技術(shù)參數(shù)
| 參 數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) | 
 | 參 數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) | 
| 量 程 | 0~0.1, 0.2,0.5,1,2,3Nm | 響應(yīng)頻率 | 100μS | |
| 靈敏度 | 1±10% mV / V | 絕緣電阻 | ≥5000MΩ/ 100VDC | |
| 零點(diǎn)輸出 | ±1% F.S. | 激勵(lì)電壓 | 10VDC(9-15VDC) | |
| 非線性 | ±0.1,0.3% F.S. | 溫度補(bǔ)償范圍 | -10 ~ 60℃ | |
| 滯后 | ≤±0.05% F.S. | 工作溫度范圍 | -20 ~ 65℃ | |
| 重復(fù)性 | ≤±0.05% F.S | 安全超載 | 150% F.S. | |
| 蠕變 | ≤±0.03% F.S/30min | 極限超載 | 200% F.S. | |
| 溫度靈敏度漂移 | 0.03% F.S. / 10℃ | 電纜線尺寸 | ?5.2×3m | |
| 零點(diǎn)溫度漂移 | 0.03% F.S. / 10℃ | 電氣連接 | 紅/E+,黑/E-,綠/S+,白/S- | |
| 輸入電阻 | 350,750±10Ω | 材質(zhì) | 鋁,不銹鋼或合金鋼 | |
| 輸入電阻 | 350,700±5Ω | 
 | 其它要求 | 可定制 | 
		◆外形尺寸圖 
 
	
 掃一掃進(jìn)入手機(jī)網(wǎng)站
掃一掃進(jìn)入手機(jī)網(wǎng)站