
 
| 
 ? | 
 | |
| 產(chǎn)品介紹  | 
 | 產(chǎn)品特點(diǎn)  | 
技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)??目 | 參??數(shù) | 
 | 項(xiàng)??目 | 參??數(shù) | 
| 供電電壓 | 15-24VDC | 
 | 驅(qū)動能力 | 最多4只350Ω的傳感器 | 
| 輸入靈敏 | 0.4~6mV/V | 
 | 工作溫度 | -10~50℃ | 
| 激勵電壓 | ??????????5VDC | 
 | 綜合精度 | <±0.05%FS | 
| A/D分辨率 | 24位 | 
 | 輸出速率 | 10次、40次 | 
| 顯示精度 | 1/10000 | 
 | 防護(hù)等級 | IP64 | 
| 通訊方式 | 支持RS485  | 
 | 基本稱重功能 | 標(biāo)定、去皮、置零、清皮、毛重、零點(diǎn)跟蹤等常規(guī)稱重功能 | 
 掃一掃進(jìn)入手機(jī)網(wǎng)站
掃一掃進(jìn)入手機(jī)網(wǎng)站